Live Daten numerisch 2023
Lade Daten...
Meßzeitpunkt | CountsPerMinute | AverageCPM | µSv/h | Fehlmessung |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 23:48:45 | 15 | 16.8 | 0.075 | |
2023-12-31 23:18:12 | 12 | 13.1 | 0.06 | |
2023-12-31 22:46:21 | 14 | 14.4 | 0.07 | |
2023-12-31 22:15:38 | 15 | 14.4 | 0.075 | |
2023-12-31 21:45:37 | 16 | 15 | 0.08 | |
2023-12-31 21:15:23 | 11 | 11.7 | 0.055 | |
2023-12-31 20:45:22 | 8 | 13.7 | 0.04 | |
2023-12-31 20:15:21 | 17 | 15.1 | 0.085 | |
2023-12-31 19:44:41 | 15 | 16.9 | 0.075 | |
2023-12-31 19:14:04 | 14 | 14 | 0.07 | |
2023-12-31 18:44:03 | 14 | 16.7 | 0.07 | |
2023-12-31 18:14:01 | 10 | 13.6 | 0.05 | |
2023-12-31 17:41:52 | 19 | 16.4 | 0.095 | |
2023-12-31 17:11:07 | 11 | 13.5 | 0.055 | |
2023-12-31 16:40:20 | 13 | 16 | 0.065 | |
2023-12-31 16:09:43 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
2023-12-31 15:39:42 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2023-12-31 15:09:41 | 12 | 13.5 | 0.06 | |
2023-12-31 14:39:32 | 9 | 15.1 | 0.045 | |
2023-12-31 14:08:57 | 15 | 15.8 | 0.075 | |
2023-12-31 13:38:56 | 19 | 15.6 | 0.095 | |
2023-12-31 13:08:55 | 18 | 15.5 | 0.09 | |
2023-12-31 12:38:44 | 4 | 0.4 | 0.02 | |
2023-12-31 12:08:25 | 20 | 15.4 | 0.1 | |
2023-12-31 11:38:24 | 20 | 15.3 | 0.1 | |
2023-12-31 11:08:12 | 8 | 12.6 | 0.04 | |
2023-12-31 10:38:10 | 24 | 16.3 | 0.12 | |
2023-12-31 10:07:52 | 14 | 13.5 | 0.07 | |
2023-12-31 09:37:51 | 14 | 16.1 | 0.07 | |
2023-12-31 09:07:50 | 13 | 14.5 | 0.065 | |
2023-12-31 08:37:18 | 17 | 16.4 | 0.085 | |
2023-12-31 08:06:57 | 14 | 14.5 | 0.07 | |
2023-12-31 07:36:56 | 16 | 16.4 | 0.08 | |
2023-12-31 07:06:33 | 15 | 16.5 | 0.075 | |
2023-12-31 06:36:32 | 12 | 13.5 | 0.06 | |
2023-12-31 06:06:13 | 17 | 16.6 | 0.085 | |
2023-12-31 05:36:12 | 17 | 15.1 | 0.085 | |
2023-12-31 05:06:11 | 10 | 14.9 | 0.05 | |
2023-12-31 04:36:11 | 2 | 0.3 | 0.01 | |
2023-12-31 04:04:15 | 11 | 13.3 | 0.055 | |
2023-12-31 02:54:27 | 16 | 15.5 | 0.08 | |
2023-12-31 00:34:29 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
2023-12-30 23:42:36 | 16 | 15.9 | 0.08 | |
2023-12-30 23:12:34 | 22 | 13.6 | 0.11 | |
2023-12-30 22:42:33 | 10 | 14.6 | 0.05 | |
2023-12-30 22:12:32 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
2023-12-30 21:42:31 | 14 | 13.7 | 0.07 | |
2023-12-30 21:12:30 | 17 | 17.7 | 0.085 | |
2023-12-30 20:42:29 | 9 | 13.3 | 0.045 | |
2023-12-30 20:12:17 | 14 | 15.1 | 0.07 | |
2023-12-30 19:42:16 | 9 | 13.7 | 0.045 | |
2023-12-30 19:11:58 | 18 | 15.4 | 0.09 | |
2023-12-30 18:41:57 | 10 | 14.5 | 0.05 | |
2023-12-30 18:11:40 | 15 | 15.6 | 0.075 | |
2023-12-30 17:41:39 | 11 | 13.9 | 0.055 | |
2023-12-30 17:11:18 | 15 | 14.8 | 0.075 | |
2023-12-30 16:41:17 | 10 | 15.2 | 0.05 | |
2023-12-30 16:10:54 | 19 | 12.8 | 0.095 | |
2023-12-30 15:40:53 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
2023-12-30 15:10:34 | 11 | 13.5 | 0.055 | |
2023-12-30 14:40:33 | 10 | 14.3 | 0.05 | |
2023-12-30 14:10:31 | 15 | 12.7 | 0.075 | |
2023-12-30 13:40:30 | 12 | 12 | 0.06 | |
2023-12-30 13:10:29 | 16 | 14.1 | 0.08 | |
2023-12-30 12:40:18 | 5 | 0.5 | 0.025 | |
2023-12-30 12:10:01 | 14 | 14.5 | 0.07 | |
2023-12-30 11:40:00 | 8 | 14.6 | 0.04 | |
2023-12-30 11:09:59 | 11 | 15.5 | 0.055 | |
2023-12-30 10:39:50 | 10 | 14.5 | 0.05 | |
2023-12-30 10:09:35 | 21 | 17 | 0.105 | |
2023-12-30 09:39:34 | 6 | 14.2 | 0.03 | |
2023-12-30 09:09:19 | 15 | 15.2 | 0.075 | |
2023-12-30 08:39:17 | 12 | 15.3 | 0.06 | |
2023-12-30 08:09:15 | 28 | 18 | 0.14 | |
2023-12-30 07:38:29 | 8 | 13.7 | 0.04 | |
2023-12-30 07:08:03 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
2023-12-30 06:38:02 | 11 | 14.8 | 0.055 | |
2023-12-30 06:08:01 | 23 | 15.3 | 0.115 | |
2023-12-30 05:39:09 | 5 | 11.2 | 0.025 | |
2023-12-30 05:06:11 | 11 | 14.9 | 0.055 | |
2023-12-30 04:36:10 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
2023-12-30 04:04:22 | 11 | 12.5 | 0.055 | |
2023-12-30 02:54:25 | 14 | 15.1 | 0.07 | |
2023-12-30 00:34:28 | 12 | 14.4 | 0.06 | |
2023-12-29 23:44:32 | 12 | 15.7 | 0.06 | |
2023-12-29 23:14:15 | 18 | 17.3 | 0.09 | |
2023-12-29 22:44:14 | 18 | 16.1 | 0.09 | |
2023-12-29 22:13:57 | 10 | 12.7 | 0.05 | |
2023-12-29 21:42:48 | 15 | 15.4 | 0.075 | |
2023-12-29 21:11:50 | 13 | 13.9 | 0.065 | |
2023-12-29 20:41:49 | 14 | 14.7 | 0.07 | |
2023-12-29 20:11:48 | 16 | 16.2 | 0.08 | |
2023-12-29 19:41:47 | 14 | 14 | 0.07 | |
2023-12-29 19:11:28 | 14 | 15.2 | 0.07 | |
2023-12-29 18:41:27 | 21 | 16.9 | 0.105 | |
2023-12-29 18:11:26 | 19 | 16.3 | 0.095 | |
2023-12-29 17:41:25 | 12 | 14.6 | 0.06 | |
2023-12-29 17:11:24 | 19 | 16 | 0.095 | |
2023-12-29 16:41:23 | 10 | 14.1 | 0.05 | |
2023-12-29 16:11:18 | 17 | 15.7 | 0.085 | |
2023-12-29 15:41:17 | 9 | 12.3 | 0.045 | |
2023-12-29 15:11:16 | 14 | 16.3 | 0.07 | |
2023-12-29 14:41:15 | 17 | 15.1 | 0.085 | |
2023-12-29 14:11:07 | 15 | 16 | 0.075 | |
2023-12-29 13:41:06 | 8 | 13.9 | 0.04 | |
2023-12-29 13:10:47 | 21 | 14.6 | 0.105 | |
2023-12-29 12:40:40 | 6 | 0.6 | 0.03 | |
2023-12-29 12:10:00 | 16 | 17.7 | 0.08 | |
2023-12-29 11:39:59 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
2023-12-29 11:09:43 | 13 | 13 | 0.065 | |
2023-12-29 10:38:56 | 12 | 15.5 | 0.06 | |
2023-12-29 10:08:15 | 9 | 12.6 | 0.045 | |
2023-12-29 09:38:14 | 12 | 14.1 | 0.06 | |
2023-12-29 09:08:13 | 18 | 15.2 | 0.09 | |
2023-12-29 08:38:12 | 17 | 15.1 | 0.085 | |
2023-12-29 08:07:51 | 12 | 12.3 | 0.06 | |
2023-12-29 07:37:49 | 5 | 14.8 | 0.025 | |
2023-12-29 07:07:26 | 15 | 14.1 | 0.075 | |
2023-12-29 06:37:09 | 14 | 13.4 | 0.07 | |
2023-12-29 06:06:34 | 16 | 15.3 | 0.08 | |
2023-12-29 05:36:33 | 17 | 16.6 | 0.085 | |
2023-12-29 05:06:32 | 10 | 12.8 | 0.05 | |
2023-12-29 04:36:32 | 1 | 0.2 | 0.005 | |
2023-12-29 04:04:08 | 14 | 15.2 | 0.07 | |
2023-12-29 02:54:20 | 28 | 15.3 | 0.14 | |
2023-12-29 01:44:18 | 15 | 14.4 | 0.075 | |
2023-12-29 00:34:19 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
2023-12-28 23:46:57 | 19 | 15.7 | 0.095 | |
2023-12-28 23:16:40 | 11 | 12.7 | 0.055 | |
2023-12-28 22:46:39 | 15 | 14.8 | 0.075 | |
2023-12-28 22:16:38 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
2023-12-28 21:46:37 | 13 | 16.6 | 0.065 | |
2023-12-28 21:16:26 | 12 | 14.4 | 0.06 | |
2023-12-28 20:46:25 | 12 | 15.8 | 0.06 | |
2023-12-28 20:16:12 | 17 | 13 | 0.085 | |
2023-12-28 19:46:11 | 12 | 15.5 | 0.06 | |
2023-12-28 19:15:52 | 21 | 14.4 | 0.105 | |
2023-12-28 18:45:51 | 14 | 15.7 | 0.07 | |
2023-12-28 18:15:14 | 19 | 13.9 | 0.095 | |
2023-12-28 17:45:05 | 8 | 16.8 | 0.04 | |
2023-12-28 17:14:23 | 14 | 14.8 | 0.07 | |
2023-12-28 16:44:22 | 14 | 15.5 | 0.07 | |
2023-12-28 16:14:21 | 15 | 15.7 | 0.075 | |
2023-12-28 15:43:22 | 14 | 14.5 | 0.07 | |
2023-12-28 15:13:01 | 15 | 13.2 | 0.075 | |
2023-12-28 14:43:00 | 17 | 13.9 | 0.085 | |
2023-12-28 14:12:41 | 11 | 15.4 | 0.055 | |
2023-12-28 13:41:35 | 16 | 16.4 | 0.08 | |
2023-12-28 13:11:16 | 18 | 15.3 | 0.09 | |
2023-12-28 12:41:15 | 4 | 0.4 | 0.02 | |
2023-12-28 12:10:59 | 22 | 15.1 | 0.11 | |
2023-12-28 11:40:58 | 12 | 13.6 | 0.06 | |
2023-12-28 11:10:57 | 19 | 14.7 | 0.095 | |
2023-12-28 10:40:56 | 14 | 15.7 | 0.07 | |
2023-12-28 10:10:33 | 17 | 15.7 | 0.085 | |
2023-12-28 09:40:32 | 14 | 16.2 | 0.07 | |
2023-12-28 09:10:31 | 12 | 16 | 0.06 | |
2023-12-28 08:40:30 | 15 | 13.9 | 0.075 | |
2023-12-28 08:10:17 | 15 | 15.7 | 0.075 | |
2023-12-28 07:40:16 | 13 | 15.6 | 0.065 | |
2023-12-28 07:09:57 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
2023-12-28 06:38:21 | 12 | 14.5 | 0.06 | |
2023-12-28 06:08:00 | 17 | 15.9 | 0.085 | |
2023-12-28 05:36:29 | 15 | 15.1 | 0.075 | |
2023-12-28 05:06:07 | 22 | 16.3 | 0.11 | |
2023-12-28 04:36:06 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
2023-12-28 04:04:31 | 10 | 10.6 | 0.05 | |
2023-12-28 02:54:20 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2023-12-28 01:44:20 | 16 | 13.9 | 0.08 | |
2023-12-28 00:34:30 | 20 | 15.3 | 0.1 | |
2023-12-27 23:47:20 | 22 | 14.1 | 0.11 | |
2023-12-27 23:17:15 | 11 | 14.6 | 0.055 | |
2023-12-27 22:47:14 | 16 | 14.7 | 0.08 | |
2023-12-27 22:17:13 | 17 | 14.3 | 0.085 | |
2023-12-27 21:47:12 | 8 | 11.6 | 0.04 | |
2023-12-27 21:16:51 | 18 | 15.2 | 0.09 | |
2023-12-27 20:46:50 | 12 | 16.6 | 0.06 | |
2023-12-27 20:16:35 | 9 | 14.8 | 0.045 | |
2023-12-27 19:46:35 | 13 | 14.6 | 0.065 | |
2023-12-27 19:16:12 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
2023-12-27 18:44:33 | 6 | 12.6 | 0.03 | |
2023-12-27 18:13:52 | 12 | 13.4 | 0.06 | |
2023-12-27 17:43:51 | 23 | 15 | 0.115 | |
2023-12-27 17:13:50 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2023-12-27 16:42:52 | 15 | 16.3 | 0.075 | |
2023-12-27 16:12:29 | 11 | 14.6 | 0.055 | |
2023-12-27 15:42:28 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
2023-12-27 15:12:27 | 17 | 13.3 | 0.085 | |
2023-12-27 14:41:24 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
2023-12-27 14:11:03 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2023-12-27 13:41:02 | 22 | 16.8 | 0.11 | |
2023-12-27 13:10:43 | 21 | 16.3 | 0.105 | |
2023-12-27 12:40:42 | 3 | 0.3 | 0.015 | |
2023-12-27 12:10:41 | 10 | 16 | 0.05 | |
2023-12-27 11:40:25 | 19 | 16.6 | 0.095 | |
2023-12-27 11:10:05 | 13 | 13.9 | 0.065 | |
2023-12-27 10:40:03 | 14 | 15 | 0.07 | |
2023-12-27 10:09:44 | 12 | 15.7 | 0.06 | |
2023-12-27 09:39:43 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2023-12-27 09:09:28 | 10 | 12.9 | 0.05 | |
2023-12-27 08:39:27 | 5 | 13.2 | 0.025 | |
2023-12-27 08:09:21 | 14 | 15 | 0.07 | |
2023-12-27 07:38:14 | 20 | 12.6 | 0.1 | |
2023-12-27 07:07:57 | 14 | 14 | 0.07 | |
2023-12-27 06:37:42 | 12 | 14.6 | 0.06 | |
2023-12-27 06:07:21 | 13 | 14 | 0.065 | |
2023-12-27 05:37:21 | 12 | 13.5 | 0.06 | |
2023-12-27 05:07:20 | 19 | 16.8 | 0.095 | |
2023-12-27 04:36:40 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
2023-12-27 04:04:11 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
2023-12-27 02:54:43 | 22 | 15.6 | 0.11 | |
2023-12-27 01:44:23 | 12 | 14.8 | 0.06 | |
2023-12-27 00:34:25 | 17 | 16.3 | 0.085 | |
2023-12-26 23:44:36 | 8 | 12.5 | 0.04 | |
2023-12-26 23:13:57 | 19 | 14.3 | 0.095 | |
2023-12-26 22:43:56 | 15 | 13.7 | 0.075 | |
2023-12-26 22:13:49 | 19 | 14.6 | 0.095 | |
2023-12-26 21:43:48 | 17 | 14.1 | 0.085 | |
2023-12-26 21:13:47 | 13 | 15.8 | 0.065 | |
2023-12-26 20:43:11 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
2023-12-26 20:12:36 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
2023-12-26 19:42:35 | 13 | 13.2 | 0.065 | |
2023-12-26 19:12:17 | 18 | 16.7 | 0.09 | |
2023-12-26 18:41:41 | 7 | 14.4 | 0.035 | |
2023-12-26 18:11:06 | 14 | 15.8 | 0.07 | |
2023-12-26 17:41:05 | 10 | 13.7 | 0.05 | |
2023-12-26 17:10:52 | 16 | 15.9 | 0.08 | |
2023-12-26 16:40:51 | 16 | 16.1 | 0.08 | |
2023-12-26 16:10:30 | 21 | 17.3 | 0.105 | |
2023-12-26 15:40:30 | 6 | 15.2 | 0.03 | |
2023-12-26 15:10:22 | 19 | 14.4 | 0.095 | |
2023-12-26 14:40:22 | 16 | 16.3 | 0.08 | |
2023-12-26 14:10:01 | 14 | 14.6 | 0.07 | |
2023-12-26 13:40:00 | 20 | 16 | 0.1 | |
2023-12-26 13:09:43 | 14 | 16 | 0.07 | |
2023-12-26 12:39:42 | 6 | 0.6 | 0.03 | |
2023-12-26 12:09:41 | 13 | 13.8 | 0.065 | |
2023-12-26 11:39:40 | 14 | 13.1 | 0.07 | |
2023-12-26 11:09:30 | 16 | 13.6 | 0.08 | |
2023-12-26 10:39:29 | 8 | 12.8 | 0.04 | |
2023-12-26 10:09:10 | 16 | 14 | 0.08 | |
2023-12-26 09:39:09 | 18 | 16 | 0.09 | |
2023-12-26 09:09:08 | 16 | 17.1 | 0.08 | |
2023-12-26 08:39:07 | 17 | 14.1 | 0.085 | |
2023-12-26 08:08:49 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
2023-12-26 07:38:14 | 7 | 15 | 0.035 | |
2023-12-26 07:07:55 | 12 | 14 | 0.06 | |
2023-12-26 06:37:54 | 15 | 14.8 | 0.075 | |
2023-12-26 06:07:53 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
2023-12-26 05:36:18 | 15 | 14.5 | 0.075 | |
2023-12-26 05:05:57 | 16 | 15.3 | 0.08 | |
2023-12-26 04:35:57 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
2023-12-26 04:04:33 | 23 | 16.7 | 0.115 | |
2023-12-26 02:54:47 | 12 | 13.5 | 0.06 | |
2023-12-26 01:44:46 | 10 | 15.7 | 0.05 | |
2023-12-26 00:34:43 | 15 | 15 | 0.075 | |
2023-12-25 02:54:13 | 15 | 16.5 | 0.075 | |
2023-12-25 01:44:15 | 12 | 16.1 | 0.06 | |
2023-12-25 00:34:21 | 17 | 13.7 | 0.085 | |
2023-12-24 00:34:29 | 15 | 14.1 | 0.075 | |
2023-12-23 12:38:51 | 6 | 0.6 | 0.03 | |
2023-12-23 12:08:50 | 16 | 15.4 | 0.08 | |
2023-12-23 11:38:49 | 12 | 13 | 0.06 | |
2023-12-23 11:08:44 | 18 | 14.1 | 0.09 | |
2023-12-23 10:38:43 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2023-12-23 10:08:42 | 18 | 17.2 | 0.09 | |
2023-12-23 09:38:41 | 11 | 15 | 0.055 | |
2023-12-23 09:08:36 | 21 | 17.4 | 0.105 | |
2023-12-23 08:38:35 | 9 | 12.8 | 0.045 | |
2023-12-23 08:08:34 | 17 | 14.2 | 0.085 | |
2023-12-23 07:38:42 | 10 | 14.5 | 0.05 | |
2023-12-23 07:08:28 | 8 | 13.8 | 0.04 | |
2023-12-23 06:38:27 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2023-12-23 06:08:24 | 9 | 14.1 | 0.045 | |
2023-12-23 05:36:42 | 9 | 16.7 | 0.045 | |
2023-12-23 05:06:18 | 18 | 14.4 | 0.09 | |
2023-12-23 04:36:18 | 1 | 0.2 | 0.005 | |
2023-12-23 04:04:07 | 16 | 15.4 | 0.08 | |
2023-12-23 02:54:09 | 16 | 16.1 | 0.08 | |
2023-12-23 01:44:20 | 17 | 14.7 | 0.085 | |
2023-12-23 00:34:23 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
2023-12-22 15:10:55 | 9 | 13.2 | 0.045 | |
2023-12-22 14:40:54 | 11 | 16 | 0.055 | |
2023-12-22 14:10:53 | 18 | 14.5 | 0.09 | |
2023-12-22 13:40:40 | 18 | 15 | 0.09 | |
2023-12-22 13:10:20 | 14 | 15.9 | 0.07 | |
2023-12-22 12:40:19 | 6 | 0.6 | 0.03 | |
2023-12-22 12:10:00 | 18 | 14.7 | 0.09 | |
2023-12-22 11:39:27 | 16 | 14.3 | 0.08 | |
2023-12-22 11:09:10 | 19 | 14.4 | 0.095 | |
2023-12-22 10:39:09 | 14 | 13.9 | 0.07 | |
2023-12-22 10:08:46 | 10 | 15.8 | 0.05 | |
2023-12-22 09:37:20 | 14 | 15.8 | 0.07 | |
2023-12-22 09:06:59 | 12 | 14.2 | 0.06 | |
2023-12-22 08:36:58 | 17 | 14.6 | 0.085 | |
2023-12-22 08:06:35 | 16 | 14.6 | 0.08 | |
2023-12-22 07:36:35 | 11 | 14.9 | 0.055 | |
2023-12-22 07:06:34 | 21 | 15.2 | 0.105 | |
2023-12-22 06:36:33 | 14 | 14.2 | 0.07 | |
2023-12-22 06:06:11 | 13 | 14.6 | 0.065 | |
2023-12-22 05:36:10 | 14 | 14.8 | 0.07 | |
2023-12-22 05:06:09 | 15 | 13.3 | 0.075 | |
2023-12-22 04:36:07 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
2023-12-22 04:04:45 | 15 | 14 | 0.075 | |
2023-12-22 02:54:19 | 16 | 14.6 | 0.08 | |
2023-12-22 01:44:20 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
2023-12-22 00:34:20 | 15 | 16 | 0.075 | |
2023-12-21 23:45:33 | 14 | 13.5 | 0.07 | |
2023-12-21 23:15:16 | 15 | 14.5 | 0.075 | |
2023-12-21 22:45:14 | 11 | 15.9 | 0.055 | |
2023-12-21 22:14:56 | 19 | 14.7 | 0.095 | |
2023-12-21 21:44:55 | 10 | 15.1 | 0.05 | |
2023-12-21 21:14:53 | 17 | 16.1 | 0.085 | |
2023-12-21 20:44:52 | 12 | 16 | 0.06 | |
2023-12-21 20:14:47 | 17 | 16.4 | 0.085 | |
2023-12-21 19:44:46 | 15 | 15.6 | 0.075 | |
2023-12-21 19:14:44 | 19 | 14.3 | 0.095 | |
2023-12-21 18:44:07 | 15 | 13.9 | 0.075 | |
2023-12-21 18:13:32 | 12 | 13.6 | 0.06 | |
2023-12-21 17:43:31 | 21 | 16.7 | 0.105 | |
2023-12-21 17:13:30 | 20 | 15.5 | 0.1 | |
2023-12-21 16:43:29 | 19 | 15.6 | 0.095 | |
2023-12-21 16:13:28 | 16 | 16.7 | 0.08 | |
2023-12-21 15:43:27 | 14 | 13.6 | 0.07 | |
2023-12-21 15:13:18 | 10 | 15.1 | 0.05 | |
2023-12-21 14:43:02 | 15 | 17.2 | 0.075 | |
2023-12-21 14:12:46 | 17 | 16.8 | 0.085 | |
2023-12-21 13:42:45 | 15 | 17.2 | 0.075 | |
2023-12-21 13:12:28 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
2023-12-21 12:42:27 | 4 | 0.5 | 0.02 | |
2023-12-21 12:12:26 | 17 | 16.9 | 0.085 | |
2023-12-21 11:42:14 | 15 | 16.1 | 0.075 | |
2023-12-21 11:11:57 | 13 | 14.6 | 0.065 | |
2023-12-21 10:41:56 | 14 | 13.7 | 0.07 | |
2023-12-21 10:11:35 | 14 | 15.6 | 0.07 | |
2023-12-21 09:41:34 | 16 | 14.1 | 0.08 | |
2023-12-21 09:11:33 | 18 | 14.9 | 0.09 | |
2023-12-21 08:40:01 | 9 | 13.7 | 0.045 | |
2023-12-21 08:09:40 | 13 | 13.7 | 0.065 | |
2023-12-21 07:39:39 | 7 | 13.9 | 0.035 | |
2023-12-21 07:09:38 | 17 | 15.9 | 0.085 | |
2023-12-21 06:38:55 | 15 | 15.7 | 0.075 | |
2023-12-21 06:08:32 | 18 | 16.4 | 0.09 | |
2023-12-21 05:36:46 | 11 | 14.6 | 0.055 | |
2023-12-21 05:06:21 | 15 | 16.3 | 0.075 | |
2023-12-21 04:36:20 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
2023-12-21 04:04:48 | 10 | 14.4 | 0.05 | |
2023-12-21 02:54:19 | 14 | 17.2 | 0.07 | |
2023-12-21 01:44:22 | 10 | 14.8 | 0.05 | |
2023-12-21 00:34:21 | 7 | 14.1 | 0.035 | |
2023-12-20 23:47:38 | 15 | 14.1 | 0.075 | |
2023-12-20 23:17:38 | 12 | 14.9 | 0.06 | |
2023-12-20 22:47:37 | 13 | 15.5 | 0.065 | |
2023-12-20 22:17:21 | 15 | 14.2 | 0.075 | |
2023-12-20 21:47:20 | 13 | 14.3 | 0.065 | |
2023-12-20 21:17:05 | 14 | 15.1 | 0.07 | |
2023-12-20 20:47:04 | 16 | 16.1 | 0.08 | |
2023-12-20 20:16:43 | 17 | 13.4 | 0.085 | |
2023-12-20 19:46:42 | 14 | 15.9 | 0.07 | |
2023-12-20 19:16:24 | 17 | 17.4 | 0.085 | |
2023-12-20 18:46:24 | 6 | 13.8 | 0.03 | |
2023-12-20 18:16:16 | 13 | 13 | 0.065 | |
2023-12-20 17:45:17 | 21 | 14.7 | 0.105 | |
2023-12-20 17:14:38 | 18 | 16.5 | 0.09 | |
2023-12-20 16:44:37 | 14 | 14.2 | 0.07 | |
2023-12-20 16:14:18 | 19 | 14.5 | 0.095 | |
2023-12-20 15:44:18 | 17 | 13.9 | 0.085 | |
2023-12-20 15:14:02 | 19 | 16.5 | 0.095 | |
2023-12-20 14:44:01 | 15 | 14.9 | 0.075 | |
2023-12-20 14:13:59 | 19 | 17.8 | 0.095 | |
2023-12-20 13:43:58 | 18 | 14.4 | 0.09 | |
2023-12-20 13:13:37 | 17 | 14.4 | 0.085 | |
2023-12-20 12:43:36 | 6 | 0.6 | 0.03 | |
2023-12-20 12:13:17 | 16 | 14.5 | 0.08 | |
2023-12-20 11:43:16 | 7 | 13.9 | 0.035 | |
2023-12-20 11:13:15 | 15 | 14.6 | 0.075 | |
2023-12-20 10:43:03 | 13 | 15.6 | 0.065 | |
2023-12-20 10:12:44 | 17 | 13.5 | 0.085 | |
2023-12-20 09:40:35 | 13 | 13.5 | 0.065 | |
2023-12-20 09:10:14 | 15 | 13.9 | 0.075 | |
2023-12-20 08:39:20 | 12 | 15.3 | 0.06 | |
2023-12-20 08:08:57 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
2023-12-20 07:38:56 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
2023-12-20 07:08:55 | 10 | 13.7 | 0.05 | |
2023-12-20 06:37:58 | 12 | 14.7 | 0.06 | |
2023-12-20 06:07:38 | 17 | 15.1 | 0.085 | |
2023-12-20 05:36:49 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
2023-12-20 05:06:28 | 14 | 14.2 | 0.07 | |
2023-12-20 04:36:27 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
2023-12-20 04:04:10 | 13 | 15.1 | 0.065 | |
2023-12-20 02:54:19 | 8 | 13 | 0.04 | |
2023-12-20 01:44:20 | 13 | 15.6 | 0.065 | |
2023-12-20 00:34:25 | 12 | 16.4 | 0.06 | |
2023-12-19 23:43:31 | 15 | 16.7 | 0.075 | |
2023-12-19 23:13:21 | 22 | 15.9 | 0.11 | |
2023-12-19 22:43:20 | 11 | 14.2 | 0.055 | |
2023-12-19 22:12:59 | 17 | 15.5 | 0.085 | |
2023-12-19 21:42:57 | 13 | 13 | 0.065 | |
2023-12-19 21:12:24 | 15 | 13.5 | 0.075 | |
2023-12-19 20:42:23 | 17 | 13.4 | 0.085 | |
2023-12-19 20:11:43 | 12 | 15.3 | 0.06 | |
2023-12-19 19:41:42 | 13 | 14.8 | 0.065 | |
2023-12-19 19:11:25 | 11 | 14 | 0.055 | |
2023-12-19 18:41:24 | 10 | 13.3 | 0.05 | |
2023-12-19 18:11:05 | 12 | 14.3 | 0.06 | |
2023-12-19 17:41:04 | 13 | 12.5 | 0.065 | |
2023-12-19 17:10:45 | 10 | 15 | 0.05 | |
2023-12-19 16:40:45 | 7 | 14.8 | 0.035 | |
2023-12-19 16:10:24 | 18 | 14.9 | 0.09 | |
2023-12-19 15:40:23 | 19 | 15.7 | 0.095 | |
2023-12-19 15:10:08 | 17 | 17.4 | 0.085 | |
2023-12-19 14:40:07 | 20 | 13.9 | 0.1 | |
2023-12-19 14:10:06 | 18 | 13.3 | 0.09 | |
2023-12-19 13:39:59 | 8 | 14.6 | 0.04 | |
2023-12-19 13:09:40 | 12 | 13.6 | 0.06 | |
2023-12-19 12:39:39 | 4 | 0.4 | 0.02 | |
2023-12-19 12:09:21 | 13 | 15.8 | 0.065 | |
2023-12-19 11:39:19 | 21 | 15.7 | 0.105 | |
2023-12-19 11:08:58 | 10 | 13.2 | 0.05 | |
2023-12-19 10:38:39 | 18 | 16.6 | 0.09 | |
2023-12-19 10:08:20 | 16 | 14.9 | 0.08 | |
2023-12-19 09:38:19 | 6 | 13 | 0.03 | |
2023-12-19 09:08:18 | 11 | 15.9 | 0.055 | |
2023-12-19 08:37:17 | 14 | 14.5 | 0.07 | |
2023-12-19 08:06:53 | 19 | 15.1 | 0.095 | |
2023-12-19 07:36:52 | 18 | 14.7 | 0.09 | |
2023-12-19 07:06:37 | 14 | 15.1 | 0.07 | |
2023-12-19 06:36:36 | 10 | 13.3 | 0.05 | |
2023-12-19 06:06:35 | 11 | 14.9 | 0.055 | |
2023-12-19 05:36:34 | 13 | 14.7 | 0.065 | |
2023-12-19 05:06:27 | 16 | 12.1 | 0.08 | |
2023-12-19 04:36:21 | 1 | 0.1 | 0.005 | |
2023-12-19 04:04:29 | 5 | 12.6 | 0.025 | |
2023-12-19 02:54:27 | 12 | 13.7 | 0.06 | |
2023-12-19 01:44:28 | 18 | 13.8 | 0.09 | |
2023-12-19 00:34:28 | 18 | 16.4 | 0.09 | |
2023-12-18 23:43:05 | 14 | 15.2 | 0.07 | |
