Live Daten numerisch 2016
Meßzeitpunkt | CountsPerMinute | AverageCPM | µSv/h | Fehlmessung |
---|---|---|---|---|
2016-12-31 23:48:37 | 23 | 17.9 | 0.115 | |
2016-12-31 23:18:37 | 21 | 19.4 | 0.105 | |
2016-12-31 22:48:35 | 16 | 16.6 | 0.08 | |
2016-12-31 22:18:34 | 17 | 17.9 | 0.085 | |
2016-12-31 21:48:36 | 20 | 17.4 | 0.1 | |
2016-12-31 21:18:21 | 13 | 19.7 | 0.065 | |
2016-12-31 20:48:19 | 16 | 18.4 | 0.08 | |
2016-12-31 20:18:19 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
2016-12-31 19:48:18 | 14 | 17.8 | 0.07 | |
2016-12-31 19:18:08 | 19 | 16 | 0.095 | |
2016-12-31 18:48:08 | 14 | 14.8 | 0.07 | |
2016-12-31 18:18:10 | 15 | 17.7 | 0.075 | |
2016-12-31 17:47:44 | 144 | 31.7 | 0.72 | X |
2016-12-31 17:16:52 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
2016-12-31 16:46:51 | 15 | 15 | 0.075 | |
2016-12-31 16:16:50 | 23 | 16 | 0.115 | |
2016-12-31 15:46:49 | 15 | 16.5 | 0.075 | |
2016-12-31 15:16:48 | 16 | 18.6 | 0.08 | |
2016-12-31 14:46:47 | 12 | 16.9 | 0.06 | |
2016-12-31 14:16:46 | 20 | 17.5 | 0.1 | |
2016-12-31 13:41:21 | 143 | 30 | 0.715 | X |
2016-12-31 13:10:57 | 15 | 16.7 | 0.075 | |
2016-12-31 12:40:55 | 138 | 26.9 | 0.69 | X |
2016-12-31 12:10:29 | 14 | 16.5 | 0.07 | |
2016-12-31 11:40:28 | 13 | 16.8 | 0.065 | |
2016-12-31 11:10:27 | 22 | 15.7 | 0.11 | |
2016-12-31 10:40:26 | 13 | 16.5 | 0.065 | |
2016-12-31 10:10:02 | 19 | 17.2 | 0.095 | |
2016-12-31 09:40:00 | 15 | 15.5 | 0.075 | |
2016-12-31 09:09:59 | 12 | 17.5 | 0.06 | |
2016-12-31 08:38:20 | 10 | 17.4 | 0.05 | |
2016-12-31 08:07:54 | 19 | 15.1 | 0.095 | |
2016-12-31 07:37:53 | 20 | 16.8 | 0.1 | |
2016-12-31 07:07:36 | 31 | 18.3 | 0.155 | |
2016-12-31 06:37:35 | 18 | 17.1 | 0.09 | |
2016-12-31 06:07:37 | 22 | 17.4 | 0.11 | |
2016-12-31 05:37:33 | 22 | 16 | 0.11 | |
2016-12-31 05:07:24 | 12 | 16.6 | 0.06 | |
2016-12-31 04:37:23 | 18 | 16.1 | 0.09 | |
2016-12-31 04:07:02 | 12 | 15.8 | 0.06 | |
2016-12-31 03:37:12 | 22 | 15.5 | 0.11 | |
2016-12-31 03:06:58 | 13 | 15.8 | 0.065 | |
2016-12-31 02:36:04 | 18 | 17 | 0.09 | |
2016-12-31 02:05:55 | 12 | 15.4 | 0.06 | |
2016-12-31 01:35:46 | 17 | 18 | 0.085 | |
2016-12-31 01:05:19 | 11 | 17 | 0.055 | |
2016-12-31 00:34:40 | 17 | 16 | 0.085 | |
2016-12-29 23:51:14 | 11 | 17.9 | 0.055 | |
2016-12-29 23:21:13 | 14 | 19.2 | 0.07 | |
2016-12-29 22:49:15 | 13 | 17.4 | 0.065 | |
2016-12-29 21:48:23 | 142 | 28.6 | 0.71 | X |
2016-12-29 21:17:57 | 20 | 16.7 | 0.1 | |
2016-12-29 20:47:56 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
2016-12-29 20:17:55 | 24 | 17.4 | 0.12 | |
2016-12-29 19:44:20 | 142 | 28.5 | 0.71 | X |
2016-12-29 19:13:19 | 17 | 16.9 | 0.085 | |
2016-12-29 18:43:20 | 16 | 17.4 | 0.08 | |
2016-12-29 18:13:20 | 19 | 15.6 | 0.095 | |
2016-12-29 17:43:16 | 18 | 15.8 | 0.09 | |
2016-12-29 17:12:53 | 24 | 17.3 | 0.12 | |
2016-12-29 16:42:52 | 10 | 17.2 | 0.05 | |
2016-12-29 16:12:43 | 11 | 17 | 0.055 | |
2016-12-29 15:42:42 | 20 | 18 | 0.1 | |
2016-12-29 15:12:41 | 19 | 17.4 | 0.095 | |
2016-12-29 14:41:31 | 13 | 16.5 | 0.065 | |
2016-12-29 14:11:06 | 23 | 16.1 | 0.115 | |
2016-12-29 13:41:05 | 14 | 17 | 0.07 | |
2016-12-29 13:10:41 | 20 | 17.1 | 0.1 | |
2016-12-29 12:40:26 | 7 | 16.2 | 0.035 | |
2016-12-29 12:10:03 | 15 | 15.5 | 0.075 | |
2016-12-29 11:40:02 | 16 | 15.7 | 0.08 | |
2016-12-29 11:10:01 | 25 | 16.2 | 0.125 | |
2016-12-29 10:40:03 | 12 | 16.5 | 0.06 | |
2016-12-29 10:10:00 | 21 | 16.1 | 0.105 | |
2016-12-29 09:39:59 | 11 | 15.7 | 0.055 | |
2016-12-29 09:09:34 | 21 | 17.2 | 0.105 | |
2016-12-29 08:39:33 | 14 | 16.8 | 0.07 | |
2016-12-29 08:09:24 | 23 | 17.5 | 0.115 | |
2016-12-29 07:39:23 | 17 | 14.1 | 0.085 | |
2016-12-29 07:09:22 | 13 | 16.2 | 0.065 | |
2016-12-29 06:36:55 | 145 | 31.2 | 0.725 | X |
2016-12-29 06:06:29 | 20 | 18.2 | 0.1 | |
2016-12-29 05:36:28 | 12 | 15.8 | 0.06 | |
2016-12-29 05:06:02 | 9 | 14.9 | 0.045 | |
2016-12-29 04:36:00 | 18 | 14 | 0.09 | |
2016-12-29 04:06:00 | 20 | 16.8 | 0.1 | |
2016-12-29 03:35:58 | 16 | 16.6 | 0.08 | |
2016-12-29 03:05:57 | 13 | 16.6 | 0.065 | |
2016-12-29 02:35:57 | 18 | 17.1 | 0.09 | |
2016-12-29 02:05:37 | 19 | 18.4 | 0.095 | |
2016-12-29 01:35:36 | 17 | 17.5 | 0.085 | |
2016-12-29 01:05:17 | 20 | 16.2 | 0.1 | |
2016-12-29 00:34:55 | 14 | 15.9 | 0.07 | |
2016-12-28 23:47:16 | 15 | 16.7 | 0.075 | |
2016-12-28 23:17:08 | 19 | 15 | 0.095 | |
2016-12-28 22:46:44 | 274 | 43.6 | 1.37 | X |
2016-12-28 22:15:53 | 11 | 15.7 | 0.055 | |
2016-12-28 21:45:52 | 13 | 15.3 | 0.065 | |
2016-12-28 21:15:51 | 15 | 16.2 | 0.075 | |
2016-12-28 20:44:19 | 8 | 16.6 | 0.04 | |
2016-12-28 20:13:28 | 23 | 17.9 | 0.115 | |
2016-12-28 19:40:39 | 16 | 14.6 | 0.08 | |
2016-12-28 19:09:48 | 10 | 14.5 | 0.05 | |
2016-12-28 18:39:47 | 21 | 18.5 | 0.105 | |
2016-12-28 18:09:46 | 18 | 16.2 | 0.09 | |
2016-12-28 17:39:45 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
2016-12-28 17:09:43 | 27 | 16.3 | 0.135 | |
2016-12-28 16:39:43 | 12 | 15.7 | 0.06 | |
2016-12-28 16:09:18 | 8 | 16 | 0.04 | |
2016-12-28 15:09:17 | 15 | 17.2 | 0.075 | |
2016-12-28 14:38:53 | 141 | 30.6 | 0.705 | X |
2016-12-28 14:08:26 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2016-12-28 13:07:36 | 14 | 15.8 | 0.07 | |
2016-12-28 12:37:35 | 13 | 15.1 | 0.065 | |
2016-12-28 11:37:32 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2016-12-28 11:07:32 | 20 | 15.7 | 0.1 | |
2016-12-28 10:37:30 | 143 | 27.8 | 0.715 | X |
2016-12-28 10:07:04 | 10 | 16.2 | 0.05 | |
2016-12-28 09:37:03 | 17 | 17.6 | 0.085 | |
2016-12-28 09:06:49 | 14 | 18.3 | 0.07 | |
2016-12-28 08:36:49 | 16 | 16.4 | 0.08 | |
2016-12-28 08:06:39 | 16 | 16.4 | 0.08 | |
2016-12-28 07:36:39 | 21 | 18.3 | 0.105 | |
2016-12-28 07:06:38 | 11 | 17.5 | 0.055 | |
2016-12-28 06:36:37 | 20 | 17.4 | 0.1 | |
2016-12-28 06:06:13 | 13 | 17.8 | 0.065 | |
2016-12-28 05:36:12 | 21 | 15.9 | 0.105 | |
2016-12-28 05:06:11 | 13 | 16.6 | 0.065 | |
2016-12-28 04:36:11 | 12 | 17.6 | 0.06 | |
2016-12-28 04:05:30 | 14 | 14.8 | 0.07 | |
2016-12-28 03:35:29 | 18 | 18.2 | 0.09 | |
2016-12-28 03:05:20 | 7 | 16.2 | 0.035 | |
2016-12-28 02:35:19 | 9 | 15.5 | 0.045 | |
2016-12-28 02:05:18 | 14 | 17.4 | 0.07 | |
2016-12-28 01:35:17 | 12 | 18.2 | 0.06 | |
2016-12-28 01:05:15 | 21 | 16.6 | 0.105 | |
2016-12-28 00:34:36 | 20 | 15.7 | 0.1 | |
2016-12-27 23:48:26 | 17 | 16.3 | 0.085 | |
2016-12-27 23:18:13 | 10 | 16.8 | 0.05 | |
2016-12-27 22:48:10 | 139 | 28.6 | 0.695 | X |
2016-12-27 22:17:35 | 16 | 15.1 | 0.08 | |
2016-12-27 21:47:32 | 267 | 42.6 | 1.335 | X |
2016-12-27 21:16:41 | 20 | 15.6 | 0.1 | |
2016-12-27 20:46:41 | 13 | 16.6 | 0.065 | |
2016-12-27 20:16:40 | 13 | 18.4 | 0.065 | |
2016-12-27 19:46:38 | 7 | 14.1 | 0.035 | |
2016-12-27 19:16:37 | 13 | 14 | 0.065 | |
2016-12-27 18:46:37 | 16 | 16.2 | 0.08 | |
2016-12-27 18:16:36 | 20 | 17.4 | 0.1 | |
2016-12-27 17:46:35 | 11 | 15 | 0.055 | |
2016-12-27 17:16:34 | 12 | 15.9 | 0.06 | |
2016-12-27 16:46:33 | 17 | 17.6 | 0.085 | |
2016-12-27 16:16:16 | 9 | 15.7 | 0.045 | |
2016-12-27 15:46:15 | 20 | 18.2 | 0.1 | |
2016-12-27 15:16:15 | 18 | 16.4 | 0.09 | |
2016-12-27 14:46:13 | 17 | 15.1 | 0.085 | |
2016-12-27 14:16:12 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2016-12-27 13:43:47 | 12 | 16.8 | 0.06 | |
2016-12-27 13:13:21 | 28 | 17.2 | 0.14 | |
2016-12-27 12:43:20 | 21 | 17.3 | 0.105 | |
2016-12-27 12:13:19 | 17 | 14.6 | 0.085 | |
2016-12-27 11:43:18 | 16 | 14.8 | 0.08 | |
2016-12-27 11:13:17 | 14 | 17.5 | 0.07 | |
2016-12-27 10:42:53 | 143 | 29 | 0.715 | X |
2016-12-27 10:12:27 | 18 | 15.8 | 0.09 | |
2016-12-27 09:42:26 | 15 | 17.1 | 0.075 | |
2016-12-27 09:12:08 | 17 | 17 | 0.085 | |
2016-12-27 08:42:08 | 25 | 17.3 | 0.125 | |
2016-12-27 08:11:57 | 16 | 17.5 | 0.08 | |
2016-12-27 07:39:53 | 20 | 16.2 | 0.1 | |
2016-12-27 07:09:27 | 21 | 16 | 0.105 | |
2016-12-27 06:39:29 | 14 | 14.5 | 0.07 | |
2016-12-27 06:09:25 | 25 | 16.4 | 0.125 | |
2016-12-27 05:39:24 | 14 | 18.4 | 0.07 | |
2016-12-27 05:09:23 | 17 | 16.5 | 0.085 | |
2016-12-27 04:39:22 | 15 | 17.7 | 0.075 | |
2016-12-27 04:08:57 | 21 | 17.9 | 0.105 | |
2016-12-27 03:36:28 | 14 | 13.7 | 0.07 | |
2016-12-27 03:06:02 | 20 | 18.1 | 0.1 | |
2016-12-27 02:36:04 | 143 | 30.3 | 0.715 | X |
2016-12-27 02:05:34 | 23 | 15.3 | 0.115 | |
2016-12-27 01:35:34 | 15 | 17.1 | 0.075 | |
2016-12-27 01:05:15 | 17 | 15.6 | 0.085 | |
2016-12-26 23:47:30 | 25 | 17 | 0.125 | |
2016-12-26 23:17:29 | 8 | 14.4 | 0.04 | |
2016-12-26 22:47:27 | 11 | 13.7 | 0.055 | |
2016-12-26 22:17:14 | 16 | 17.2 | 0.08 | |
2016-12-26 21:47:12 | 142 | 28.4 | 0.71 | X |
2016-12-26 21:16:46 | 19 | 16.9 | 0.095 | |
2016-12-26 20:46:45 | 17 | 16.3 | 0.085 | |
2016-12-26 20:16:33 | 18 | 14.7 | 0.09 | |
2016-12-26 19:46:32 | 17 | 16.7 | 0.085 | |
2016-12-26 19:16:31 | 11 | 15 | 0.055 | |
2016-12-26 18:46:30 | 25 | 18.2 | 0.125 | |
2016-12-26 18:16:11 | 14 | 16.5 | 0.07 | |
2016-12-26 17:46:11 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2016-12-26 17:16:09 | 20 | 18.4 | 0.1 | |
2016-12-26 16:39:46 | 23 | 17.3 | 0.115 | |
2016-12-26 16:08:57 | 16 | 17.4 | 0.08 | |
2016-12-26 15:38:53 | 16 | 13.9 | 0.08 | |
2016-12-26 15:08:52 | 16 | 18.3 | 0.08 | |
2016-12-26 14:39:01 | 14 | 19.5 | 0.07 | |
2016-12-26 14:08:51 | 25 | 15.5 | 0.125 | |
2016-12-26 13:38:50 | 19 | 16.1 | 0.095 | |
2016-12-26 13:08:49 | 15 | 16.9 | 0.075 | |
2016-12-26 12:38:46 | 19 | 17.6 | 0.095 | |
2016-12-26 12:08:46 | 18 | 17.6 | 0.09 | |
2016-12-26 11:38:45 | 18 | 16.6 | 0.09 | |
2016-12-26 11:08:45 | 11 | 14.4 | 0.055 | |
2016-12-26 10:38:42 | 17 | 15.5 | 0.085 | |
2016-12-26 10:08:42 | 16 | 18 | 0.08 | |
2016-12-26 09:38:33 | 20 | 17.9 | 0.1 | |
2016-12-26 09:08:07 | 17 | 16.1 | 0.085 | |
2016-12-26 08:38:06 | 12 | 15.5 | 0.06 | |
2016-12-26 08:07:40 | 16 | 15 | 0.08 | |
2016-12-26 07:37:38 | 19 | 15.9 | 0.095 | |
2016-12-26 07:07:12 | 9 | 16.2 | 0.045 | |
2016-12-26 06:37:11 | 18 | 18.2 | 0.09 | |
2016-12-26 06:07:11 | 24 | 17 | 0.12 | |
2016-12-26 05:37:11 | 12 | 14.7 | 0.06 | |
2016-12-26 05:06:06 | 17 | 18 | 0.085 | |
2016-12-26 04:36:05 | 17 | 16.8 | 0.085 | |
2016-12-26 04:05:56 | 20 | 18.2 | 0.1 | |
2016-12-26 03:35:55 | 17 | 17.1 | 0.085 | |
2016-12-26 03:05:36 | 12 | 17.5 | 0.06 | |
2016-12-26 02:35:35 | 21 | 15.9 | 0.105 | |
2016-12-26 02:05:34 | 14 | 15.4 | 0.07 | |
2016-12-26 01:35:33 | 15 | 16.4 | 0.075 | |
2016-12-26 01:05:21 | 17 | 15.9 | 0.085 | |
2016-12-26 00:34:37 | 17 | 16 | 0.085 | |
2016-12-25 23:57:20 | 11 | 15.3 | 0.055 | |
2016-12-25 23:27:19 | 16 | 15.3 | 0.08 | |
2016-12-25 22:57:17 | 16 | 16.6 | 0.08 | |
2016-12-25 22:27:11 | 15 | 17.8 | 0.075 | |
2016-12-25 21:57:07 | 20 | 17.7 | 0.1 | |
2016-12-25 21:27:09 | 19 | 16.5 | 0.095 | |
2016-12-25 20:56:57 | 150 | 29.9 | 0.75 | X |
2016-12-25 20:26:31 | 14 | 15.7 | 0.07 | |
2016-12-25 19:56:30 | 10 | 14.7 | 0.05 | |
2016-12-25 19:26:18 | 12 | 18.6 | 0.06 | |
2016-12-25 18:55:53 | 142 | 30.7 | 0.71 | X |
2016-12-25 18:25:27 | 18 | 15.7 | 0.09 | |
2016-12-25 17:55:25 | 13 | 14.2 | 0.065 | |
2016-12-25 17:25:00 | 16 | 16.1 | 0.08 | |
2016-12-25 16:54:59 | 18 | 14.8 | 0.09 | |
2016-12-25 16:24:46 | 11 | 16.1 | 0.055 | |
2016-12-25 15:54:45 | 18 | 17.6 | 0.09 | |
2016-12-25 15:24:44 | 16 | 15.9 | 0.08 | |
2016-12-25 14:54:44 | 17 | 16.1 | 0.085 | |
2016-12-25 13:14:11 | 8 | 12.9 | 0.04 | |
2016-12-23 17:39:21 | 21 | 16.4 | 0.105 | |
2016-12-23 17:09:21 | 12 | 16 | 0.06 | |
2016-12-23 16:39:19 | 13 | 15.8 | 0.065 | |
2016-12-23 16:09:21 | 22 | 14.9 | 0.11 | |
2016-12-23 15:39:17 | 11 | 15.1 | 0.055 | |
2016-12-23 15:09:16 | 14 | 18.2 | 0.07 | |
2016-12-23 14:39:16 | 20 | 16.9 | 0.1 | |
2016-12-23 14:09:06 | 17 | 15.8 | 0.085 | |
2016-12-23 13:39:06 | 22 | 16.5 | 0.11 | |
2016-12-23 13:09:05 | 19 | 15.3 | 0.095 | |
2016-12-23 12:39:04 | 11 | 14.2 | 0.055 | |
2016-12-23 12:08:50 | 9 | 14.7 | 0.045 | |
2016-12-23 11:38:50 | 16 | 16.6 | 0.08 | |
2016-12-23 11:08:48 | 17 | 17.1 | 0.085 | |
2016-12-23 10:38:22 | 17 | 15.4 | 0.085 | |
2016-12-23 10:07:58 | 10 | 16 | 0.05 | |
2016-12-22 23:32:35 | 16 | 14.8 | 0.08 | |
2016-12-22 23:02:34 | 17 | 16.6 | 0.085 | |
2016-12-22 22:32:15 | 17 | 16.2 | 0.085 | |
2016-12-22 22:02:14 | 23 | 19.3 | 0.115 | |
2016-12-22 21:32:13 | 15 | 15.1 | 0.075 | |
2016-12-22 21:02:12 | 14 | 17.3 | 0.07 | |
2016-12-22 20:32:11 | 12 | 16.8 | 0.06 | |
2016-12-22 20:02:10 | 8 | 15.4 | 0.04 | |
2016-12-22 19:32:01 | 15 | 16.6 | 0.075 | |
2016-12-22 18:58:46 | 13 | 16.5 | 0.065 | |
2016-12-22 18:27:56 | 18 | 16.7 | 0.09 | |
2016-12-22 17:57:54 | 141 | 28.1 | 0.705 | X |
2016-12-22 17:27:29 | 21 | 17.1 | 0.105 | |
2016-12-22 16:57:27 | 21 | 16 | 0.105 | |
2016-12-22 16:27:27 | 17 | 16.3 | 0.085 | |
2016-12-22 15:53:46 | 138 | 27.2 | 0.69 | X |
2016-12-22 15:22:53 | 13 | 16.7 | 0.065 | |
2016-12-22 14:52:53 | 15 | 18.1 | 0.075 | |
2016-12-22 14:22:52 | 18 | 16.4 | 0.09 | |
2016-12-22 13:48:17 | 16 | 18.2 | 0.08 | |
2016-12-22 13:17:51 | 14 | 17 | 0.07 | |
2016-12-22 12:47:50 | 14 | 15.7 | 0.07 | |
2016-12-22 12:17:48 | 22 | 16.7 | 0.11 | |
2016-12-22 11:47:47 | 28 | 17.1 | 0.14 | |
2016-12-22 11:17:47 | 17 | 19 | 0.085 | |
2016-12-22 10:46:08 | 18 | 17.2 | 0.09 | |
2016-12-22 10:15:43 | 14 | 17.4 | 0.07 | |
2016-12-22 09:45:41 | 15 | 14.4 | 0.075 | |
2016-12-22 09:15:41 | 19 | 15.2 | 0.095 | |
2016-12-22 08:43:36 | 14 | 15 | 0.07 | |
2016-12-22 08:13:10 | 13 | 17.4 | 0.065 | |
2016-12-22 07:43:09 | 23 | 15.8 | 0.115 | |
2016-12-22 07:13:08 | 9 | 16.4 | 0.045 | |
2016-12-22 06:39:49 | 17 | 15 | 0.085 | |
2016-12-22 06:09:23 | 12 | 18.2 | 0.06 | |
2016-12-22 05:39:22 | 144 | 28.5 | 0.72 | X |
2016-12-22 05:08:56 | 12 | 15.1 | 0.06 | |
2016-12-22 04:38:55 | 16 | 17 | 0.08 | |
2016-12-22 04:08:43 | 13 | 16.3 | 0.065 | |
2016-12-22 03:38:42 | 22 | 16.1 | 0.11 | |
2016-12-22 03:08:41 | 15 | 16.5 | 0.075 | |
2016-12-22 02:38:40 | 22 | 15.8 | 0.11 | |
2016-12-22 02:08:31 | 13 | 15.3 | 0.065 | |
2016-12-22 01:35:42 | 19 | 20 | 0.095 | |
2016-12-22 01:05:24 | 26 | 19.6 | 0.13 | |
2016-12-21 23:47:37 | 15 | 14.6 | 0.075 | |
2016-12-21 23:17:28 | 20 | 18.8 | 0.1 | |
2016-12-21 22:47:27 | 18 | 16.3 | 0.09 | |
2016-12-21 22:17:08 | 19 | 15 | 0.095 | |
2016-12-21 21:47:07 | 17 | 18.2 | 0.085 | |
2016-12-21 21:17:05 | 13 | 15 | 0.065 | |
2016-12-21 20:47:04 | 21 | 15.4 | 0.105 | |
2016-12-21 20:17:04 | 11 | 16.3 | 0.055 | |
2016-12-21 19:47:03 | 145 | 29.8 | 0.725 | X |
2016-12-21 19:16:36 | 21 | 14.2 | 0.105 | |
2016-12-21 18:46:35 | 16 | 16.9 | 0.08 | |
2016-12-21 18:16:34 | 18 | 16.5 | 0.09 | |
2016-12-21 17:42:05 | 144 | 29.4 | 0.72 | X |
2016-12-21 17:11:14 | 15 | 16 | 0.075 | |
2016-12-21 16:41:13 | 143 | 28.5 | 0.715 | X |
2016-12-21 16:10:28 | 22 | 16.1 | 0.11 | |
2016-12-21 15:40:27 | 23 | 14.7 | 0.115 | |
2016-12-21 15:10:26 | 12 | 15.5 | 0.06 | |
2016-12-21 14:40:25 | 9 | 14.6 | 0.045 | |
2016-12-21 14:10:16 | 17 | 14.4 | 0.085 | |
2016-12-21 13:40:15 | 20 | 15.3 | 0.1 | |
2016-12-21 13:10:07 | 19 | 18.8 | 0.095 | |
2016-12-21 12:39:37 | 142 | 29.4 | 0.71 | X |
2016-12-21 12:09:11 | 21 | 16.3 | 0.105 | |
2016-12-21 11:39:10 | 19 | 15.6 | 0.095 | |
2016-12-21 11:09:12 | 13 | 15.2 | 0.065 | |
2016-12-21 10:39:08 | 15 | 14.8 | 0.075 | |
2016-12-21 10:09:07 | 11 | 16.4 | 0.055 | |
2016-12-21 09:39:06 | 17 | 16.8 | 0.085 | |
2016-12-21 09:09:04 | 15 | 16.1 | 0.075 | |
2016-12-21 08:39:04 | 12 | 17.7 | 0.06 | |
2016-12-21 08:08:58 | 16 | 15.2 | 0.08 | |
2016-12-21 07:38:54 | 20 | 18.2 | 0.1 | |
2016-12-21 07:08:56 | 23 | 19.4 | 0.115 | |
2016-12-21 06:38:29 | 16 | 16.6 | 0.08 | |
2016-12-21 06:08:03 | 15 | 17.5 | 0.075 | |
2016-12-21 05:38:03 | 143 | 29.4 | 0.715 | X |
2016-12-21 05:06:38 | 18 | 17.5 | 0.09 | |
2016-12-21 04:36:39 | 17 | 19.4 | 0.085 | |
2016-12-21 04:06:28 | 23 | 17.2 | 0.115 | |
2016-12-21 03:36:28 | 22 | 15.5 | 0.11 | |
2016-12-21 03:06:26 | 14 | 15.9 | 0.07 | |
2016-12-21 02:36:08 | 143 | 30.3 | 0.715 | X |
2016-12-21 02:05:51 | 12 | 16 | 0.06 | |
2016-12-21 01:35:40 | 14 | 15.7 | 0.07 | |
2016-12-21 01:05:13 | 9 | 17.1 | 0.045 | |
2016-12-21 00:34:36 | 22 | 18.5 | 0.11 | |
2016-12-20 23:50:17 | 13 | 16.5 | 0.065 | |
2016-12-20 23:20:16 | 16 | 17.1 | 0.08 | |
2016-12-20 22:50:15 | 16 | 18.2 | 0.08 | |
2016-12-20 22:20:14 | 20 | 18.4 | 0.1 | |
2016-12-20 21:50:13 | 142 | 30 | 0.71 | X |
2016-12-20 21:19:47 | 19 | 16.9 | 0.095 | |
2016-12-20 20:49:46 | 11 | 14.6 | 0.055 | |
2016-12-20 20:19:45 | 19 | 16.5 | 0.095 | |
2016-12-20 19:49:46 | 23 | 18.5 | 0.115 | |
2016-12-20 19:19:46 | 9 | 15.6 | 0.045 | |
2016-12-20 18:48:29 | 145 | 27.8 | 0.725 | X |
2016-12-20 18:17:38 | 13 | 14.5 | 0.065 | |
2016-12-20 17:47:37 | 141 | 27.9 | 0.705 | X |
2016-12-20 17:16:48 | 22 | 16.7 | 0.11 | |
2016-12-20 16:46:47 | 15 | 16.4 | 0.075 | |
2016-12-20 16:16:46 | 15 | 16.5 | 0.075 | |
2016-12-20 15:45:08 | 142 | 31.4 | 0.71 | X |
2016-12-20 15:14:16 | 22 | 16.9 | 0.11 | |
2016-12-20 14:44:15 | 13 | 15 | 0.065 | |
2016-12-20 14:14:14 | 16 | 16.5 | 0.08 | |
2016-12-20 13:44:13 | 26 | 17.4 | 0.13 | |
2016-12-20 13:14:14 | 20 | 16.4 | 0.1 | |
2016-12-20 12:43:53 | 26 | 17.9 | 0.13 | |
2016-12-20 12:13:27 | 18 | 17.2 | 0.09 | |
2016-12-20 11:43:26 | 17 | 17 | 0.085 | |
2016-12-20 11:13:24 | 10 | 17 | 0.05 | |
2016-12-20 10:43:05 | 143 | 28.3 | 0.715 | X |
2016-12-20 10:12:39 | 16 | 13.8 | 0.08 | |
2016-12-20 09:42:30 | 13 | 15.7 | 0.065 | |
2016-12-20 09:12:05 | 17 | 16 | 0.085 | |
2016-12-20 08:39:35 | 18 | 16.9 | 0.09 | |
2016-12-20 08:09:13 | 14 | 17.6 | 0.07 | |
2016-12-20 07:39:08 | 16 | 17.5 | 0.08 | |
2016-12-20 07:08:56 | 13 | 15.2 | 0.065 | |
2016-12-20 06:38:55 | 21 | 17.3 | 0.105 | |
2016-12-20 06:08:54 | 17 | 15.3 | 0.085 | |
2016-12-20 05:36:26 | 14 | 16.7 | 0.07 | |
2016-12-20 05:05:59 | 14 | 17.1 | 0.07 | |
2016-12-20 04:35:59 | 13 | 16.8 | 0.065 | |
2016-12-20 04:05:57 | 19 | 17.3 | 0.095 | |
2016-12-20 03:35:56 | 15 | 16.1 | 0.075 | |
2016-12-20 03:05:55 | 12 | 15.8 | 0.06 | |
2016-12-20 02:35:54 | 21 | 15.4 | 0.105 | |
2016-12-20 02:05:40 | 13 | 16.2 | 0.065 | |
2016-12-20 01:35:39 | 15 | 17.9 | 0.075 | |
2016-12-20 01:05:12 | 13 | 17 | 0.065 | |
2016-12-20 00:34:31 | 17 | 18.6 | 0.085 | |
2016-12-19 23:46:07 | 14 | 18.6 | 0.07 | |
2016-12-19 23:15:43 | 16 | 18 | 0.08 | |
2016-12-19 22:45:42 | 18 | 16.7 | 0.09 | |
2016-12-19 22:15:44 | 14 | 16.1 | 0.07 | |
2016-12-19 21:45:22 | 137 | 27.4 | 0.685 | X |
2016-12-19 21:14:56 | 17 | 17.2 | 0.085 | |
2016-12-19 20:44:32 | 14 | 15.8 | 0.07 | |
2016-12-19 20:14:06 | 12 | 15.2 | 0.06 | |
2016-12-19 19:44:07 | 18 | 15.5 | 0.09 | |
2016-12-19 19:14:04 | 13 | 18.8 | 0.065 | |
2016-12-19 18:44:03 | 15 | 15.3 | 0.075 | |
2016-12-19 18:13:54 | 17 | 15.2 | 0.085 | |
2016-12-19 17:43:31 | 17 | 15.8 | 0.085 | |
2016-12-19 17:13:05 | 18 | 15.9 | 0.09 | |
2016-12-19 16:43:04 | 22 | 18.4 | 0.11 | |
2016-12-19 16:13:03 | 17 | 14.7 | 0.085 | |
2016-12-19 15:43:02 | 11 | 16.1 | 0.055 | |
2016-12-19 15:13:00 | 11 | 14.9 | 0.055 | |
2016-12-19 14:43:00 | 12 | 12.6 | 0.06 | |
2016-12-19 14:12:36 | 15 | 14.7 | 0.075 | |
2016-12-19 13:42:35 | 14 | 16.9 | 0.07 | |
2016-12-19 13:12:34 | 23 | 17.5 | 0.115 | |
2016-12-19 12:42:25 | 141 | 28.8 | 0.705 | X |
2016-12-19 12:11:59 | 22 | 16 | 0.11 | |
2016-12-19 11:41:59 | 148 | 29.4 | 0.74 | X |
2016-12-19 11:11:32 | 11 | 15.5 | 0.055 | |
2016-12-19 10:41:32 | 16 | 15.9 | 0.08 | |
2016-12-19 10:11:34 | 16 | 16.5 | 0.08 | |
2016-12-19 00:34:41 | 20 | 16.5 | 0.1 | |
2016-12-18 23:45:43 | 19 | 17.2 | 0.095 | |
2016-12-18 23:15:35 | 22 | 19.3 | 0.11 | |
2016-12-18 22:45:33 | 12 | 17.7 | 0.06 | |
